Ajax statistieken 2026/27
De cijfers achter het seizoen van Ajax: wie scoort er het meest, wie geeft de meeste assists en hoe doet Ajax het per competitie? Alle statistieken worden automatisch bijgewerkt na elke wedstrijd.
Seizoen in cijfers
alle competities18Wedstrijden
12-4-2W-G-V
54Doelpunten voor
25Doelpunten tegen
3,0Goals per duel
3Clean sheets
Grootste zege: Ajax - Willem II (5-1) · Zwaarste nederlaag: Ajax - PSV (1-3)
Topscorers Ajax – alle competities
| # | Speler | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolu Arokodare | 9 | 3 |
| 2 | Julian Brandt | 8 | 2 |
| 3 | Davy Klaassen | 8 | 1 |
| 4 | Oscar Gloukh | 5 | 4 |
| 5 | Abdellah Ouazane | 3 | 3 |
| 6 | Kasper Dolberg | 3 | 3 |
| 7 | Jorthy Mokio | 3 | 2 |
| 8 | Steven Berghuis | 2 | 5 |
| 9 | Youri Baas | 2 | 1 |
| 10 | Marcos Leonardo | 2 | 0 |
| 11 | Mika Godts | 1 | 3 |
| 12 | Thilo Kehrer | 1 | 2 |
| 13 | Owen Wijndal | 1 | 1 |
| 14 | Viktor Tsygankov | 1 | 1 |
| 15 | Oliver Edvardsen | 1 | 1 |
Geteld uit 18 van de 18 gespeelde officiële wedstrijden met volledige wedstrijddata.
Topscorers Eredivisie
| # | Speler | Duels | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 8Julian Brandt | 9 | 6 |
| 2 | 99Tolu Arokodare | 8 | 4 |
| 3 | 18Davy Klaassen | 9 | 3 |
| 4 | 24Jorthy Mokio | 9 | 3 |
| 5 | 9Kasper Dolberg | 6 | 2 |
| 6 | 6Thilo Kehrer | 5 | 1 |
| 7 | 11Viktor Tsygankov | 5 | 1 |
| 8 | 23Steven Berghuis | 6 | 1 |
| 9 | 30Aaron Bouwman | 6 | 1 |
| 10 | 38Marcos Leonardo | 6 | 1 |
Meeste assists Eredivisie
| # | Speler | Duels | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 10Oscar Gloukh | 9 | 4 |
| 2 | 9Kasper Dolberg | 6 | 3 |
| 3 | 23Steven Berghuis | 6 | 2 |
| 4 | 5Owen Wijndal | 4 | 1 |
| 5 | 2Lucas Rosa | 5 | 1 |
| 6 | 6Thilo Kehrer | 5 | 1 |
| 7 | 11Viktor Tsygankov | 5 | 1 |
| 8 | 12Caio Henrique | 7 | 1 |
| 9 | 99Tolu Arokodare | 8 | 1 |
| 10 | 18Davy Klaassen | 9 | 1 |
Meeste gele kaarten
| # | Speler | Duels | Geel |
|---|---|---|---|
| 1 | 68Abdellah Ouazane | 9 | 3 |
| 2 | 2Lucas Rosa | 5 | 2 |
| 3 | 15Youri Baas | 8 | 2 |
| 4 | 18Davy Klaassen | 9 | 2 |
| 5 | 24Jorthy Mokio | 9 | 2 |
| 6 | 36Dies Janse | 3 | 1 |
| 7 | 3Anton Gaaei | 4 | 1 |
| 8 | 23Steven Berghuis | 6 | 1 |
| 9 | 30Aaron Bouwman | 6 | 1 |
| 10 | 12Caio Henrique | 7 | 1 |
Meeste wedstrijden
| # | Speler | Duels | Duels |
|---|---|---|---|
| 1 | 8Julian Brandt | 9 | 9 |
| 2 | 10Oscar Gloukh | 9 | 9 |
| 3 | 18Davy Klaassen | 9 | 9 |
| 4 | 24Jorthy Mokio | 9 | 9 |
| 5 | 68Abdellah Ouazane | 9 | 9 |
| 6 | 1Marc-André ter Stegen | 8 | 8 |
| 7 | 15Youri Baas | 8 | 8 |
| 8 | 99Tolu Arokodare | 8 | 8 |
| 9 | 12Caio Henrique | 7 | 7 |
| 10 | 4Sofyan Amrabat | 6 | 6 |
Resultaten per competitie
| Competitie | GS | W | G | V | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 6 | 3 | 1 | 29-13 |
| Conference League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| Conference League-kwalificatie | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-10 |
Spelersstatistieken: Eredivisie 2026/27, bron ESPN. Bijgewerkt Gisteren, 18:10.